Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
ad: | Endüstriyel Kül Fırını | Boru çapı: | OD40 / 50/60/80/100 mm |
---|---|---|---|
Max. Maks. Temp. Sıcaklık.: | 1400 ℃ | Çalışma Sıcaklığı.: | 1300 ℃ |
Isıtma elemanı: | SiC Çubuğu | Isıtma hızı: | Maksimum 20C / dak |
Temp. Sıcaklık. Accuracy doğruluk: | ± 1 ℃ | Fırın eğim açısı: | 0-30 ° değişken |
Vurgulamak: | kuvars tüp fırın,yüksek sıcaklık laboratuvar fırın |
1400C Elektrikli Eğilebilir Endüstriyel Kül Fırını Kısa Giriş:
SP tüp endüstriyel kül fırını esas olarak kimyasal analiz, fiziksel ayrışma ve sentez, süper sert malzemeler (seramik gibi), Nadir ve değerli metal eritme ve saflaştırma, sinterleme işlemi araştırmalarının metal ısıl işlemi ve diğer bilimsel deneylerde kullanılır.Üniversiteler ve kolejler, bilimsel araştırma enstitüleri, tıp ve sağlık, petrol kimya endüstrisi, madencilik işletmesi, kalite ve teknoloji denetim kurumları ve diğer birimler laboratuvarı, laboratuar bu tür ekipmanların kullanımıdır.
Karbon nanotüp tozu, karbon nano tüp film ve yönlü karbon nano tüpler gibi çok sayıda nano karbon malzeme üretmek için kullanılan yüksek sıcaklık endüstriyel kül fırını. Ayrıca vakumlu sinterleme, atmosfer koruyucu sinterleme, nano malzeme üretimi de kullanılabilir. ,
1400C eğilebilir endüstriyel kül fırınının olağanüstü özellikleri:
1) Malzemenin dışarı akması için eğim açısı 30 ° 'ye kadar çıkabilir.
2) Tek tip ısıtmayı korumak için değişken çaplı tüp
3) Programlanabilir ve PID otomatik kontrol
4) Çift bölge veya çoklu bölge sıcaklık kontrolü mümkündür
5) Seçeneğiniz için metal anahtar veya dokunmatik panel işletim arayüzü
6) Koruyucu gaz veya atmosfer girişi de mümkündür
1400C Eğilebilir Borulu Endüstriyel Kül Fırını Ana charactertics:
İşlemi daha basit hale getirmek için 1: 30-50 Segment Programlanabilir ve PID sıcaklık kontrolör.
2: Fırın odası, daha iyi ısı korumasını sağlamak için En gelişmiş Alümina karemik elyaftan yapılmıştır.
3: Kabuk sıcaklığını oda sıcaklığına yakın hale getirmek için fan soğutmalı çift kabuk.
4: Fırını daha güvenli, istikrarlı ve güvenilir hale getirmek için entegre çift sirkülasyon.
5: Fırını daha güzel ve dayanıklı hale getirmek için insancıllaştırılmış tasarım ve gelişmiş teknikler.
6: Fırın Borusu yüksek saflıkta Kuvars veya Alumnia'dan yapılmıştır ve vakum flanşı ile kapatılmıştır.
1400C tüplü endüstriyel kül fırınının ana teknik parametresi
Ürün adı ve modeli | SP-1400TT döner borulu endüstriyel kül fırını |
Fırın borusu OD (OD × L) | Çap 40/50/60/80 / 100mm |
Tüp ısıtma uzunluğu | 200-800 mm |
Oda yalıtım malzemeleri | hafif alüminyum oksit fiber seramik |
Maksimum sıcaklık | 1200 ° C çalışma süresi (<3 saat) |
Çalışma sıcaklığı | 400-1100 ° C (uzun süre ayarlanabilir) |
Sıcaklık kontrolü | Akıllı 30 segment programlanabilir ve PID otomatik kontrol |
Isıtma oranı | 1-15 ℃ / dak (ayarlanabilir) |
Sıcaklık doğruluğu | ± 1 ℃ |
Termokupl | K türü |
Isıtma elemanı | Fe-Cr-Al-Mo tel |
Nihai vakum | -0.1Mpa |
Vakum pompası teknik özellikleri modeli | 0.5A, pompalama hızı 0.5L / S, güç 120W |
Fırın kabuğu | Fan soğutmalı çift kabuk |
Fırın eğim açısı | 0-30 ° |
Sıcaklık görüntüleme modu | Dört rakamlı likit kristal ekran |
Çalışma gücü | AC 1 fazlı, 110V-240V, 50Hz / 60Hz |
Yedek işlev | Uzaktan kumandayı gerçekleştirmek için kurulu bilgisayar iletişim modülü ve RS485 iletişim arayüzü.(Yedek fonksiyona ihtiyaç varsa, maliyet eklenecektir |
SUPER 1400C vakum borulu endüstriyel kül fırınının standart modelleri:
MOdel | Isıtma bölgesi (OD × L mm) | İş gücü | Vakum pompası özellikleri |
SP-1400TT-53 | Φ50x300 mm (2,0 "x12") |
AC 1 fazlı / 3 fazlı 110V-400V 50Hz / 60Hz. |
TW-0.5A; 0.5L / S; 120W; 110V / 220V |
SP-1400TT-54 | Φ50x400 mm (2,0 "x16") | TW-0.5A; 0.5L / S; 120W; 110V / 220V | |
SP-1400TT-55 | Φ50x500 mm (2,0 "x20") | TW-0.5A; 0.5L / S; 120W; 110V / 220V | |
SP-1400TT-63 | Φ60x300 mm (2,5 "x12") | TW-0.5A; 0.5L / S; 120W; 110V / 220V | |
SP-1400TT-64 | Φ60x400 mm (2,5 "x16") | TW-0.5A; 0.5L / S; 120W; 110V / 220V | |
SP-1400TT-65 | Φ60x500 mm (2,0 "x20") | TW-0.5A; 0.5L / S; 120W; 110V / 220V | |
SP-1400TT-83 | Φ80x300 mm (3,2 "x12") | TW-0.5A; 0.5L / S; 120W; 110V / 220V | |
SP-1400TT-84 | Φ80x400 mm (3,2 "x16") | TW-1A; 1L / S; 120W; 110V / 220V | |
SP-1400TT-104 | Φ100x400 mm (4,0 "x16") | TW-1A; 1L / S; 120W; 110V / 220V |
SÜPER firması, müşteri ihtiyacına göre daha farklı şekillerde fırın tedarik edebilmektedir.Taleplerinizi bize bildirmekten memnuniyet duyarız, size hizmet vermeye hazırız.
İlgili kişi: Ms. Vera Zuo
Tel: 86-13607649242