Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
İsim: | Orta Frekanslı Fırın | modeli: | GW-1 |
---|---|---|---|
Anma gücü: | 800KW | Giriş gerilimi: | 380/660V |
erime hızı: | 55 dakika/toplu | Anma sıcaklığı: | 1650C |
Güç tüketimi: | 650KWh/T | endüksiyon bobini voltajı: | 2000V |
Yükleme kapasitesi: | 1 ton çelik | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | indüksiyon ısıtma fırını,metal döküm fırını |
İndüksiyon Ergitme Ocağı Uygulamalarıdöküm öncesi çelik, demir, bakır, alüminyum eritmek için kullanılır.
Orta frekanslı fırın aşağıdaki avantajlara sahiptir:
A. Kolay kullanım:
Güç kaynağı için özel olarak tam zamanlı bir operatöre ihtiyaç yoktur. Açma ve kapama için sadece bir anahtar vardır. ve bir güç ayar düğmesi. Çalıştırıldıktan sonra yapılması gereken tek şey güç ayar düğmesini en büyük konuma döndürmek, diğerleri cihazın kendisi tarafından kontrol edilir.
B.Güvenlik koruma fonksiyonları
1. Ana devre ve kısa devre koruması
2. SCR aşırı gerilim koruması
3. Ana devre faz hatası koruması
4. Ana devre faz kaybı koruması
5. Düşük su basıncı koruması
6. SCR aşırı akım koruması
C. Son derece güvenilir elektrik kontrol panosu
Çalışmada 3 fazlı akım dengelidir. Gelişmiş tasarım sayesinde 3 fazlı güç kaynağının sırası rastgele bağlanabilir. Ayrıca kondansatör kabini ve fırını bağlamada sınır yoktur.
1ton orta frekanslı fırının teknik parametresi:
Ürün adı ve modeli | Bakır Eritme için GW-1 Orta Frekans İndüksiyon Ocağı |
En yüksek sıcaklık | 165 °c |
Sıcaklık doğruluğu | ±5°c |
Yükleme kapasitesi | 1000Kg |
erime hızı | 55 dakika/toplu |
Orta Frekans gücü | 800KW |
erime frekansı | 1000Hz |
Güç tüketimi | 0,54KWh/Kg |
endüksiyon bobini voltajı | 750V |
Su tüketimi | 6 ton/saat |
Güç kaynağı | AC,3 fazlı,208/380/400/415/440/465V,50/60Hz |
devirme fırın cihazı | Elektrikli redüktör |
Fırın kabuğu yapısı | Alüminyum kabuk döküm |
SÜPER şirket indüksiyon elektrikli fırınının standart modelleri:
modeli |
Yükleme kapasitesi (kilogram) |
EĞER gücü (kw) |
besleme gerilimi (V) |
EĞER-FRE (Hz) |
Erime Hızı (kg/saat) |
Güç tüketimi (KWh/kg) |
GW-0.05 | 50 | 45 | 380/400 | 1000 | 45 | 0,56 |
GW-0.1 | 100 | 85 | 380/400 | 1000 | 85 | 0,56 |
GW-0.15 | 150 | 135 | 380/400 | 1000 | 125 | 0,55 |
GW-0.25 | 250 | 250 | 380/400 | 1000 | 200 | 0,55 |
GW-0.35 | 350 | 300 | 380/400 | 1000 | 300 | 0.67 |
GW-0.5 | 500 | 400 | 380/400 | 1000 | 350 | 0.67 |
GW-0.75 | 750 | 500 | 380/400 | 1000 | 500 | 0.67 |
GW-1 | 1000 | 800 | 380/400 | 1000 | 800 | 0.67 |
GW-1.5 | 1500 | 1000 | 660 | 500 | 1200 | 0.61 |
GW-2 | 2000 | 1250 | 660 | 500 | 1600 | 0.61 |
GW-3 | 3000 | 1600 | 660 | 500 | 2400 | 0.61 |
GW-4 | 4000 | 2300 | 660 | 500 | 3200 | 0.6 |
GW-5 | 5000 | 3000 | 950 | 300 | 4500 | 0.6 |
İlgili kişi: Ms. Vera Zuo
Tel: 86-13607649242