Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün: | Metal Eritme Ocağı | Yükleme kapasitesi: | 1.5 ton çelik, dökme demir |
---|---|---|---|
Anma sıcaklığı: | 1650℃ | Anma gücü: | 1000KW |
Giriş gerilimi: | 660V | erime hızı: | 55 dakika/toplu |
Güç tüketimi: | 610KWh/T | endüksiyon bobini voltajı: | 2800v |
Garanti: | 12 ay | Başvuru: | metal eritme |
Vurgulamak: | elektrikli indüksiyon ocağı,metal döküm ocağı |
1. Uygulamalardöküm eritme fırını: paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, karbon çeliği eritmek için kullanılır.
2. Özelliklerdöküm eritme fırını: hızlı erime hızı, enerji tasarrufu, daha az yanmış kayıp, saf erimiş sıvı.
3. Alüminyum çerçevedöküm eritme fırını, makul yapı ve küçük kapasiteli, uygun kurulum ve basit bakım, düşük bakım maliyeti ile küçük kapasiteli eritme fırınına kabul edilir.
4. İndüksiyon bobinleriHızlı eritme fırını, fırın erimiş sıvısının yarı kapasitesinin, genel verimliliği artıracak tam yük güç çıkışı ile ısıtılabilmesini sağlamak için uzun süreli bobin ile çift paralel sarılıdır.Soğutma sistemi, endüksiyon bobini ile birlikte astar ömrünü uzatır.
5. İç duvarbüyük kapasiteli elektrikli fırının indüksiyon bobini, fırın astarı sızıntısını önlemek için ithal yüksek sıcaklığa dayanıklı yalıtım malzemesi ile dökülür.
Metal eritme fırını sekiz korumaüzerinde:
1. aşırı voltaj koruması
2. aşırı akım koruması
3. düşük voltaj koruması
4. faz koruması eksikliği
5. voltaj koruması eksikliği
6. su basıncı koruması
7. su sıcaklığı koruması
8. su akışı koruması.
SÜPER ŞİRKETİN Metal eritme fırını avantajları:
1.5 tonluk indüksiyon çelik eritme fırınının teknik parametresi:
Ürün adı ve modeli | GW-1.5 Orta Frekanslı Çelik İndüksiyon Ocağı |
En yüksek sıcaklık | 1650°c |
Sıcaklık doğruluğu | ±5°c |
Yükleme kapasitesi | 1.5T |
erime hızı | 480Kg/saat |
Orta Frekans gücü | 1000KW |
erime frekansı | 500Hz |
Güç tüketimi | 610KWh/t |
endüksiyon bobini voltajı | 2800V |
Sirkülasyon Su akışı | 25 ton/saat |
Güç kaynağı | AC,3 fazlı,208/380/400/415/440/465V,50/60Hz |
devirme fırın cihazı | Elektrikli redüktör |
Fırın kabuğu yapısı | Alüminyum kabuk döküm |
SÜPER ŞİRKET İndüksiyon Çelik Eritme Ocağı Modelleri
modeli |
Yükleme kapasitesi (kilogram) |
EĞER gücü (kw) |
besleme gerilimi (V) |
EĞER-FRE (Hz) |
Erime Hızı (kg/saat) |
Güç tüketimi (KWh/kg) |
GW-0.05 | 50 | 45 | 380/400 | 1000 | 45 | 0,56 |
GW-0.1 | 100 | 85 | 380/400 | 1000 | 85 | 0,56 |
GW-0.15 | 150 | 135 | 380/400 | 1000 | 125 | 0,55 |
GW-0.25 | 250 | 250 | 380/400 | 1000 | 200 | 0,55 |
GW-0.35 | 350 | 300 | 380/400 | 1000 | 300 | 0.67 |
GW-0.5 | 500 | 400 | 380/400 | 1000 | 350 | 0.67 |
GW-0.75 | 750 | 500 | 380/400 | 1000 | 500 | 0.67 |
GW-1 | 1000 | 800 | 380/400 | 1000 | 800 | 0.67 |
GW-1.5 | 1500 | 1000 | 660 | 500 | 1200 | 0.61 |
GW-2 | 2000 | 1250 | 660 | 500 | 1600 | 0.61 |
GW-3 | 3000 | 1600 | 660 | 500 | 2400 | 0.61 |
GW-4 | 4000 | 2300 | 660 | 500 | 3200 | 0.6 |
GW-5 | 5000 | 3000 | 950 | 300 | 4500 | 0.6 |
SÜPER ŞİRKET, müşterilerin ihtiyacına göre daha fazla metal eritme fırını modeli tedarik edebilmektedir, ihtiyacınızı bize e-posta ile göndermeye hoş geldiniz.
İlgili kişi: Ms. Vera Zuo
Tel: 86-13607649242